Honorare
Die Zufriedenheit unserer Mandanten liegt uns sehr am Herzen. Leistung und Gegenleistung sollen im Einklang miteinander stehen.
Unsere Entgelte bemessen sich nach den gesetzlichen Regelungen der Steuerberatervergütungsverordnung:
Die Gebühr für eine Erstberatung beträgt bis zu 190,00 €. Bitte sprechen Sie diesen Punkt bei Terminfindung an.
Die Zeitgebühr (Beratungen, Rechtsbehelfe, Anträge, Finanzierungsberatungen) wird für Steuerberater mit 138,00 €/ Std und für Bilanzbuchhalter / Steuerfachangestellte mit 98,00 €/ Std. berechnet. Für komplexere Fragestellungen und Beratungsanlässe (Unternehmensnachfolgen, Unternehmensbewertungen, Steuerstrafverfahren, Businesspläne, Konzepte, Ertrags- und Liquiditätspläne, u.a.) behalten wir uns vor, eine gesonderte Honorarvereinbarung mit höheren Stundensätzen zu vereinbaren.
Die Wertgebühren für Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und Finanzbuchführungen richten sich nach den Gegenstandswerten, z.B. dem Jahresumsatz. Im vorgegebenen Rahmen von Mindest- und Höchstgebühren wird in Bearbeitungsfällen mit üblichem Aufwand die Mittelgebühr gewählt.
Beispiele:
Leistung | Wert | Rahmen | Ansatz | Gebühr |
---|---|---|---|---|
Einkommensteuererklärung (Mantelbogen, Anlage Kinder, ...) | 50.000 | 1/10 - 6/10 | 1/10 | 109,80 € |
Ermittlung des Überschusses für nicht selbst. Einkünfte (Anl. N) | 40.000 | 1/20 - 12/20 | 4/20 | 189,40 € |
Ermittlung des Überschusses aus Vermietung / Verpachtung | 10.000 | 1/20 - 12/20 | 6/20 | 153,00 € |
Gewerbesteuererklärung | 50.000 | 1/10 - 6/10 | 2/10 | 219,60 € |
Umsatzsteuererklärung | 20.000 | 1/10 - 8/10 | 3/10 | 203,40 € |
Leistung | Wert | Rahmen | Ansatz | Gebühr |
---|---|---|---|---|
Erstellung eines Jahresabschlusses | 250.000 | 10/10 - 40/10 | 25/10 | 1.290,00 € |
Erstellung eines Anhangs (nur Kapitalgesellschaften) | 250.000 | 2/10 - 12/10 | 6/10 | 309,60 € |
Durchführung Plausibilitätsprüfung (§ 18 KWG) | 250.000 | 2/10 - 12/10 | 6/10 | 309,60 € |
Finanzbuchführung, monatlich | 500.000 | 2/10 - 12/10 | 7/10 | 301,70 € |
Lohnbuchführung | je AN | 20,00 € |
Die Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%).
Selbstverständlich erhalten Sie bei Interesse ein individuell erstelltes Honorarangebot.